جزئیات محصول:
|
شماره مدل: | 320L | ||
---|---|---|---|
برجسته کردن: | حلقه بیل مکانیکی 320L,حلقه چرخشی بیل مکانیکی کارتر,بلبرینگ دنده داخلی 7Y1565 |
بلبرینگ چرخان بیل مکانیکی 7Y1565 برای کارتر بیل مکانیکی 320L
شرح
یاتاقان چرخشی همچنین به عنوان یاتاقان حلقه چرخان، بلبرینگ چرخان شناخته می شود. حاوی حلقه بیرونی است.
حلقه داخلی، بدنه نورد، مهر و موم. مواد محصولات ما به طور کلی آلیاژ بالا ساختاری است
فولادها، مانند 42CrMo 50Mn. یاتاقان چرخشی می تواند به طور معمول در دمایی کار کند.
-30 ℃ تا +70 ℃، و ما می توانیم نوع خاصی را به عنوان نیاز مشتری طراحی کنیم.
یاتاقان چرخشی یک یاتاقان در مقیاس بزرگ با ساختاری خاص است که می تواند بارهای محوری بزرگ، بارهای شعاعی و ممان های واژگونی را به طور همزمان تحمل کند و عملکردهای متعددی مانند پشتیبانی، چرخش، انتقال و تثبیت را یکپارچه کند.
مورد
|
ارزش
|
تایپ کنید
|
بلبرینگ چرخان
|
صنایع قابل اجرا
|
کارخانه تولید، تعمیرگاه ماشین آلات، کار ساختمانی
|
نام تجاری
|
بایلت |
شماره مدل
|
320L |
|
غلتک متقاطع
|
گزینه های چرخ دنده
|
فقط دنده داخلی
|
نوع مهر و موم
|
مهر و موم شده
|
محل مبدا
|
چین
|
نام محصول
|
EFANT
|
مواد
|
42 CrMo/50Mn
|
کاربرد
|
لوازم جانبی بیل مکانیکی
|
سرویس
|
خدمات سفارشی OEM
|
بسته
|
چوبی
|
گواهی
|
SGS
|
دقت، درستی
|
P5 P4 P2
|
پرداخت
|
T/T
|
نوع محصول
|
بلبرینگ دقیق
|
شماره محصول | 7Y1565 |
داده های بعد اصلی:
[نوع بیل مکانیکی] | 320L |
[شماره قطعه] | 7Y1565 |
[قطر حلقه بیرونی (میلی متر)] | 1314 |
[قطر حلقه داخلی (میلی متر)] | 1084 |
[ارتفاع کل (میلی متر)] | 100 |
[ارتفاع حلقه بیرونی (میلی متر)] | 85 |
[ارتفاع حلقه داخلی (میلی متر)] | 87 |
[شماره سوراخ حلقه بیرونی] | 33-Φ22 |
[شماره سوراخ حلقه داخلی] | 36-M20 |
[تعداد دندان] | 110 |
بلبرینگ چرخشی برای بیل مکانیکی گربه ای
نوع بیل مکانیکی | شماره قطعه | قطر خارجی | قطر داخلی | ارتفاع کل | ارتفاع بیرونی | ارتفاع داخلی | سوراخ های حلقه بیرونی | سوراخ های حلقه داخلی | دندان ها |
0.D. | شناسه | اچ | هو | سلام | un(UN EQS)،e(EQS) | ز | |||
-E120B | 1116 | 883 | 76 | ? | ? | 29 | 30 | 90 | |
-E320B | |||||||||
-E325D | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38-Φ26 | 42-M24 e | 85 | |
M320 | 1326543 | ||||||||
M318 | 1454809 | ||||||||
M318C | 221-6774 | ||||||||
M322C | 211-6774 | ||||||||
225 | 8K4127 | 1451 | 1038 | 105 | 92 | 90 | 29-Φ24 | 36-Φ24 | 104 |
229D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
231D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
304-5 | 172-2717 | ||||||||
301-5/6/8 | 216-8922 | ||||||||
307 | 1026377 | ||||||||
308C | 240-8362 | ||||||||
312 | 616411 | ||||||||
312B | 616411 | ||||||||
312CL | 299-1077 | ||||||||
313B | 171-9396 | ||||||||
315 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
317 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
318 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
319C | 227-6079 | ||||||||
320B | 1141414 | ||||||||
320B | 231-6850 | 1316 | 1082 | 100 | 85 | 87 | 33-Φ22 | 36-M20 | 110 |
320BL | 231-6850 | ||||||||
320C | 227-6081/2 | 1314.5 | 1083.6 | 105 | 73 | 92.5 | 42-Φ22 un | 40-M20-7H | 110 |
320D | 227-6081 | 1316 | 1081 | 105 | 73 | 93 | 42-Φ22 | 40-M20 | 110 |
320D | 227-6082 | ||||||||
320L | 7Y1563 | 1318 | 1084 | 105 | 86 | 90 | 38-Φ22 | 36-M20 | 110 |
320L | 7Y1565 | ||||||||
311 | 231-6853 | ||||||||
322 | 231-6853 | ||||||||
322BL | 231-6853 | ||||||||
322C | 221-6764 | ||||||||
323D | 227-6082 | ||||||||
324D | 227-6085 | 1460 | 1164 | 110 | 88 | 95 | 34-Φ26 un | 36-M24 e | 85 |
325L | 7Y0745 | ||||||||
325B | 231-6854 | ||||||||
325BL | 231-6854 | ||||||||
325C | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325CL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325DL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
330 | 7Y0933 | ||||||||
330L | 7Y0933 | ||||||||
330B | 114-1434 | ||||||||
330B/BL | 231-6859 | ||||||||
330BL | 232-6862 | ||||||||
330CL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138.5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
330D/DL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138.5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
336D | 353-0490 | ||||||||
345B | 136-2969 | 1680 | 1343 | 140 | 107 | 125 | 45-Φ26 | 60-M24 e | 136 |
345BL | 169-5536 | ||||||||
345BII | 227-6094 | 1680 | 1318 | 140 | 108 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345C | 3530490 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345C/CL | 227-6052 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345D | |||||||||
345ECL | 227-6052 | ||||||||
350/L | 234-4655 | ||||||||
385C | 277-6098 |
*حرفه ای در تحقیق، توسعه، تولید و بازاریابی بلبرینگ های با دقت بالا به مدت 16 سال.
*بسیاری از بلبرینگ های سری در انبار موجود هستند.کارخانه به طور مستقیم، رقابتی ترین قیمت را ارائه می دهد.
*تجهیزات پیشرفته CNC، دقت و ثبات محصول را تضمین می کند.
* خرید یک مرحله ای، محصول شامل یاتاقان غلتکی متقاطع، بلبرینگ روتاری روتاری، یاتاقان رباتیک، یاتاقان چرخشی، بلبرینگ تماس زاویه ای، یاتاقان سفارشی بزرگ و فوق العاده بزرگ، قطر از 20 ~ 9800 میلی متر.
*خدمات پیش فروش و پس از فروش عالیدر صورت نیاز می توانیم به سایت پروژه مشتریان برویم.
* تیم فنی و صادراتی حرفه ای از طراحی عالی محصول، نقل قول، تحویل، اسناد و ترخیص سفارشی اطمینان می دهند.
کسب و کار اصلی Youlite Bearing تولید بلبرینگ Slewing، شامل بلبرینگ Slewing، ساخت قطعات ماشین آلات ساختمانی، فروش است.فروش سخت افزار؛خوداشتغال و نمایندگی انواع کالا و فناوری تجارت واردات و صادرات.
تماس با شخص: Miss. Liu
تلفن: 13826196525
فکس: 86-138-26196525